2014级本科转专业笔试成绩公布
现将2014级本科生转专业笔试成绩公布如下,如有不同意见,请于4月17日(周五)下午4时前向我处(86862074,jwc@njmu.edu.cn)或校纪委(86862646)反映。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 原学院 | 专业 | 拟转专业 | 基础 化学 | 细胞 生物学 | 笔试总分 | 笔试排名 | 笔试结果 |
1 | 14070106 | 尚小絮 | 女 | 外国语 | 英语 | 护理 | | 75 | 75 | 1 | 通过 |
2 | 14070102 | 易怀秀 | 女 | 外国语 | 英语 | 护理 | | 73 | 73 | 2 | 通过 |
3 | 14070108 | 周文雅 | 女 | 外国语 | 英语 | 护理 | | 72 | 72 | 3 | 通过 |
4 | 14070203 | 钱凤叶 | 女 | 外国语 | 英语 | 护理 | | 66 | 66 | 4 | 通过 |
5 | 14070120 | 查慧贤 | 女 | 外国语 | 英语 | 护理 | | 65 | 65 | 5 | 通过 |
6 | 14070122 | 程阳 | 女 | 外国语 | 英语 | 护理 | | 65 | 65 | 5 | 通过 |
7 | 14070226 | 王亚南 | 女 | 外国语 | 英语 | 护理 | | 58 | 58 | 7 | 通过 |
8 | 14070112 | 杨朝晖 | 女 | 外国语 | 英语 | 护理 | | 52 | 52 | 8 | 通过 |
9 | 14070116 | 仲文勤 | 女 | 外国语 | 英语 | 护理 | | 52 | 52 | 8 | 通过 |
10 | 14070206 | 赵芳 | 女 | 外国语 | 英语 | 护理 | | 48 | 48 | 10 | 通过 |
11 | 14070224 | 仲婷婷 | 女 | 外国语 | 英语 | 护理 | | 48 | 48 | 10 | 通过 |
12 | 14070205 | 郑鲜 | 女 | 外国语 | 英语 | 护理 | | 46 | 46 | 12 | 通过 |
13 | 14070104 | 余倩雯 | 女 | 外国语 | 英语 | 护理 | | 44 | 44 | 13 | 通过 |
14 | 14070114 | 王佳宇 | 女 | 外国语 | 英语 | 护理 | | 44 | 44 | 13 | 通过 |
15 | 14070210 | 王雪琴 | 女 | 外国语 | 英语 | 护理 | | 44 | 44 | 13 | 通过 |
16 | 14070201 | 余梦涵 | 女 | 外国语 | 英语 | 护理 | | 43 | 43 | 16 | 通过 |
17 | 14070115 | 毕岑 | 女 | 外国语 | 英语 | 护理 | | 39 | 39 | 17 | 通过 |
18 | 14070220 | 于惠敏 | 女 | 外国语 | 英语 | 护理 | | 39 | 39 | 17 | 通过 |
19 | 14070126 | 方进 | 女 | 外国语 | 英语 | 护理 | | 38 | 38 | 19 | 不通过 |
20 | 14070107 | 蒋歆舒 | 女 | 外国语 | 英语 | 护理 | | 31 | 31 | 20 | 不通过 |
21 | 14070207 | 金依 | 女 | 外国语 | 英语 | 护理 | | 23 | 23 | 21 | 不通过 |
22 | 14070211 | 陆添添 | 女 | 外国语 | 英语 | 护理 | | 缺考 | 0 | | 不通过 |
23 | 14100124 | 程怡慧 | 女 | 护理 | 护理 | 康复治疗学 | | 87 | 87 | 1 | 通过 |
24 | 14110229 | 钟倩 | 女 | 医政 | 卫生事业管理 | 康复治疗学 | | 80 | 80 | 2 | 通过 |
25 | 14110207 | 练璐 | 女 | 医政 | 卫生事业管理 | 康复治疗学 | | 79 | 79 | 3 | 通过 |
26 | 14100333 | 欧阳焰云 | 女 | 护理 | 护理 | 康复治疗学 | | 77 | 77 | 4 | 通过 |
27 | 14150115 | 朱宏炜 | 男 | 公卫 | 卫生检验 | 康复治疗学 | | 72 | 72 | 5 | 通过 |
28 | 14060128 | 马忻玥 | 女 | 基础 | 生物医学工程 | 康复治疗学 | | 72 | 72 | 5 | 通过 |
29 | 14100116 | 高亚南 | 女 | 护理 | 护理 | 康复治疗学 | | 68 | 68 | 7 | 不通过 |
30 | 14100406 | 吴昱齐 | 男 | 护理 | 护理 | 康复治疗学 | | 67 | 67 | 8 | 不通过 |
31 | 14100727 | 朱涵菲 | 女 | 护理 | 护理 | 康复治疗学 | | 66 | 66 | 9 | 不通过 |
32 | 14100826 | 赵莉 | 女 | 护理 | 护理 | 康复治疗学 | | 66 | 66 | 9 | 不通过 |
33 | 14100132 | 寇文馨 | 女 | 护理 | 护理 | 康复治疗学 | | 64 | 64 | 11 | 不通过 |
34 | 14100604 | 徐玉楼 | 男 | 护理 | 护理 | 康复治疗学 | | 57 | 57 | 12 | 不通过 |
35 | 14100419 | 张晶 | 女 | 护理 | 护理 | 康复治疗学 | | 48 | 48 | 13 | 不通过 |
36 | 14100325 | 束王敏 | 女 | 护理 | 护理 | 康复治疗学 | | 43 | 43 | 14 | 不通过 |
37 | 14100420 | 徐宇馨 | 女 | 护理 | 护理 | 康复治疗学 | | 37 | 37 | 15 | 不通过 |
38 | 14100402 | 杨浩 | 男 | 护理 | 护理 | 康复治疗学 | | 36 | 36 | 16 | 不通过 |
39 | 14100515 | 江慧 | 女 | 护理 | 护理 | 康复治疗学 | | 缺考 | 0 | | 不通过 |
40 | 14090331 | 柳姚 | 女 | 公卫 | 预防医学 | 口腔医学 | | 86 | 86 | 1 | 通过 |
41 | 14220136 | 蔡逸馨 | 女 | 基础 | 基础医学 | 口腔医学 | | 83 | 83 | 2 | 通过 |
42 | 14090221 | 顾红 | 女 | 公卫 | 预防医学 | 口腔医学 | | 82 | 82 | 3 | 通过 |
43 | 14140119 | 吴亚红 | 女 | 药学 | 临床药学 | 口腔医学 | | 82 | 82 | 3 | 通过 |
44 | 14220123 | 葛菲 | 女 | 基础 | 基础医学 | 口腔医学 | | 82 | 82 | 3 | 通过 |
45 | 14030122 | 丁鑫园 | 女 | 一临 | 医学检验技术 | 口腔医学 | | 78 | 78 | 6 | 不通过 |
46 | 14090231 | 夏丹乔 | 女 | 公卫 | 预防医学 | 口腔医学 | | 76 | 76 | 7 | 不通过 |
47 | 14090301 | 赵子平 | 男 | 公卫 | 预防医学 | 口腔医学 | | 76 | 76 | 7 | 不通过 |
48 | 14150128 | 梁思慧 | 女 | 公卫 | 卫生检验 | 口腔医学 | | 73 | 73 | 9 | 不通过 |
49 | 14140230 | 徐行路 | 女 | 药学 | 临床药学 | 口腔医学 | | 71 | 71 | 10 | 不通过 |
50 | 14200111 | 张铭智 | 男 | 公卫 | 生物统计 | 口腔医学 | | 69 | 69 | 11 | 不通过 |
51 | 14200117 | 郁可沁 | 女 | 公卫 | 生物统计 | 口腔医学 | | 68 | 68 | 12 | 不通过 |
52 | 14090309 | 张泽禹 | 男 | 公卫 | 预防医学 | 临床医学 | 94 | 86 | 180 | 1 | 通过 |
53 | 14090329 | 吕文涵 | 女 | 公卫 | 预防医学 | 临床医学 | 88 | 85 | 173 | 2 | 通过 |
54 | 14130214 | 符文静 | 女 | 药学 | 药学 | 临床医学 | 88 | 84 | 172 | 3 | 通过 |
55 | 14030128 | 杨锐 | 女 | 一临 | 医学检验技术 | 临床医学 | 84 | 87 | 171 | 4 | 通过 |
56 | 14030127 | 许王婷 | 女 | 一临 | 医学检验技术 | 临床医学 | 88 | 77 | 165 | 5 | 通过 |
57 | 14030110 | 韩夏夏 | 女 | 一临 | 医学检验技术 | 临床医学 | 85 | 79 | 164 | 6 | 通过 |
58 | 14140329 | 龙东菊 | 女 | 药学 | 临床药学 | 临床医学 | 80 | 84 | 164 | 6 | 通过 |
59 | 14090311 | 秦钟珂 | 女 | 公卫 | 预防医学 | 临床医学 | 85 | 77 | 162 | 8 | 通过 |
60 | 14140216 | 杨海燕 | 女 | 药学 | 临床药学 | 临床医学 | 81 | 79 | 160 | 9 | 通过 |
61 | 14140226 | 计敏 | 女 | 药学 | 临床药学 | 临床医学 | 81 | 79 | 160 | 9 | 通过 |
62 | 14150130 | 邱月棨 | 女 | 公卫 | 卫生检验 | 临床医学 | 80 | 80 | 160 | 9 | 通过 |
63 | 14220109 | 周涛 | 男 | 基础 | 基础医学 | 临床医学 | 82 | 77 | 159 | 12 | 通过 |
64 | 14030112 | 龚婧晔 | 女 | 一临 | 医学检验技术 | 临床医学 | 82 | 76 | 158 | 13 | 通过 |
65 | 14150129 | 金姗姗 | 女 | 公卫 | 卫生检验 | 临床医学 | 81 | 76 | 157 | 14 | 通过 |
66 | 14090324 | 欧阳蒂君 | 女 | 公卫 | 预防医学 | 临床医学 | 77 | 78 | 155 | 15 | 通过 |
67 | 14130205 | 王爽 | 男 | 药学 | 药学 | 临床医学 | 72 | 82 | 154 | 16 | 通过 |
68 | 14020123 | 陈雪娇 | 女 | 一临 | 医学影像 | 临床医学 | 75 | 77 | 152 | 17 | 通过 |
69 | 14090323 | 许文慧 | 女 | 公卫 | 预防医学 | 临床医学 | 77 | 74 | 151 | 18 | 通过 |
70 | 14140303 | 吴佳峰 | 男 | 药学 | 临床药学 | 临床医学 | 67 | 84 | 151 | 18 | 通过 |
71 | 14220117 | 闫奕欣 | 女 | 基础 | 基础医学 | 临床医学 | 73 | 78 | 151 | 18 | 通过 |
72 | 14090104 | 戴志成 | 男 | 公卫 | 预防医学 | 临床医学 | 70 | 80 | 150 | 21 | 通过 |
73 | 14140114 | 丁贝贝 | 女 | 药学 | 临床药学 | 临床医学 | 74 | 74 | 148 | 22 | 通过 |
74 | 14130104 | 陶翰 | 男 | 药学 | 药学 | 临床医学 | 72 | 75 | 147 | 23 | 通过 |
75 | 14140103 | 栾焦晨 | 男 | 药学 | 临床药学 | 临床医学 | 75 | 72 | 147 | 23 | 通过 |
76 | 14230106 | 张荣鑫 | 男 | 基础 | 生物信息学 | 临床医学 | 76 | 70 | 146 | 25 | 通过 |
77 | 14090303 | 夏天宇 | 男 | 公卫 | 预防医学 | 临床医学 | 73 | 72 | 145 | 26 | 通过 |
78 | 14130202 | 王翔 | 男 | 药学 | 药学 | 临床医学 | 74 | 71 | 145 | 26 | 通过 |
79 | 14140115 | 王帅帅 | 女 | 药学 | 临床药学 | 临床医学 | 71 | 73 | 144 | 28 | 通过 |
80 | 14140122 | 聂祥琳 | 女 | 药学 | 临床药学 | 临床医学 | 70 | 69 | 139 | 29 | 通过 |
81 | 14150126 | 周羽西 | 女 | 公卫 | 卫生检验 | 临床医学 | 65 | 74 | 139 | 29 | 通过 |
82 | 14220131 | 张小佐 | 女 | 基础 | 基础医学 | 临床医学 | 58 | 81 | 139 | 29 | 通过 |
83 | 14020131 | 汪慧盈 | 女 | 一临 | 医学影像 | 临床医学 | 66 | 71 | 137 | 32 | 通过 |
84 | 14020118 | 任昳敏 | 女 | 一临 | 医学影像 | 临床医学 | 71 | 63 | 134 | 33 | 通过 |
85 | 14160110 | 强鑫垚 | 男 | 基础 | 法医学 | 临床医学 | 66 | 68 | 134 | 33 | 通过 |
86 | 14130228 | 刘文娟 | 女 | 药学 | 药学 | 临床医学 | 68 | 65 | 133 | 35 | 通过 |
87 | 14220135 | 顾璇 | 女 | 基础 | 基础医学 | 临床医学 | 56 | 76 | 132 | 36 | 通过 |
88 | 14020110 | 郑嘉男 | 男 | 一临 | 医学影像 | 临床医学 | 71 | 58 | 129 | 37 | 不通过 |
89 | 14130101 | 孙志强 | 男 | 药学 | 药学 | 临床医学 | 71 | 57 | 128 | 38 | 不通过 |
90 | 14160117 | 沈思敏 | 女 | 基础 | 法医学 | 临床医学 | 61 | 65 | 126 | 39 | 不通过 |
91 | 14230128 | 周淼 | 女 | 基础 | 生物信息学 | 临床医学 | 53 | 63 | 116 | 40 | 不通过 |
92 | 14140219 | 朱银雪 | 女 | 药学 | 临床药学 | 临床医学 | 55 | 60 | 115 | 41 | 不通过 |
93 | 14090322 | 钱鸿 | 女 | 公卫 | 预防医学 | 临床医学 | 57 | 56 | 113 | 42 | 不通过 |
94 | 14260121 | 许文诺 | 女 | 医政 | 卫生法学 | 临床医学 | 51 | 61 | 112 | 43 | 不通过 |
95 | 14260104 | 徐晟 | 男 | 医政 | 卫生法学 | 临床医学 | 49 | 61 | 110 | 44 | 不通过 |
96 | 14140206 | 苗子安 | 男 | 药学 | 临床药学 | 临床医学 | 51 | 51 | 102 | 45 | 不通过 |
97 | 14130207 | 丁川 | 男 | 药学 | 药学 | 临床医学 | 58 | 43 | 101 | 46 | 不通过 |
98 | 14230118 | 马筱蕾 | 女 | 基础 | 生物信息学 | 临床医学 | 58 | 38 | 96 | 47 | 不通过 |
99 | 14230114 | 万佳圆 | 女 | 基础 | 生物信息学 | 临床医学 | 41 | 28 | 69 | 48 | 不通过 |
100 | 14140325 | 李凤灵 | 女 | 药学 | 临床药学 | 医学检验技术 | 68 | 70 | 138 | 1 | 通过 |
101 | 14220126 | 张铮 | 女 | 基础 | 基础医学 | 医学检验技术 | 48 | 78 | 126 | 2 | 通过 |
102 | 14140123 | 叶璐 | 女 | 药学 | 临床药学 | 医学检验技术 | 54 | 60 | 114 | 3 | 通过 |
103 | 14130131 | 董美燕 | 女 | 药学 | 药学 | 医学检验技术 | 53 | 58 | 111 | 4 | 不通过 |
104 | 14150117 | 苏比江·阿布都乃比 | 男 | 公卫 | 卫生检验 | 医学检验技术 | 43 | 63 | 106 | 5 | 不通过 |
105 | 14230115 | 秦婷婷 | 女 | 基础 | 生物信息学 | 医学检验技术 | 33 | 36 | 69 | 6 | 不通过 |
106 | 14230126 | 阚雪纯 | 女 | 基础 | 生物信息学 | 医学检验技术 | 22 | 21 | 43 | 7 | 不通过 |
107 | 14090304 | 唐波 | 男 | 公卫 | 预防医学 | 医学影像 | 84 | 70 | 154 | 1 | 通过 |
108 | 14160115 | 沈淑娟 | 女 | 基础 | 法医学 | 医学影像 | 72 | 81 | 153 | 2 | 通过 |
109 | 14090114 | 何豆豆 | 女 | 公卫 | 预防医学 | 医学影像 | 71 | 80 | 151 | 3 | 通过 |
110 | 14200110 | 陈家进 | 男 | 公卫 | 生物统计 | 医学影像 | 70 | 76 | 146 | 4 | 不通过 |
111 | 14090330 | 丁宇晴 | 女 | 公卫 | 预防医学 | 医学影像 | 70 | 72 | 142 | 5 | 不通过 |
112 | 14090321 | 张妍楠 | 女 | 公卫 | 预防医学 | 医学影像 | 63 | 78 | 141 | 6 | 不通过 |
113 | 14140116 | 王嘉琛 | 女 | 药学 | 临床药学 | 医学影像 | 67 | 69 | 136 | 7 | 不通过 |
114 | 14220132 | 王一帆 | 女 | 基础 | 基础医学 | 医学影像 | 58 | 73 | 131 | 8 | 不通过 |
115 | 14140121 | 张心扬 | 女 | 药学 | 临床药学 | 医学影像 | 65 | 62 | 127 | 9 | 不通过 |
116 | 14090204 | 陆宣 | 男 | 公卫 | 预防医学 | 医学影像 | 67 | 53 | 120 | 10 | 不通过 |
117 | 14140221 | 董高秋 | 女 | 药学 | 临床药学 | 医学影像 | 58 | 54 | 112 | 11 | 不通过 |
118 | 14090120 | 刘丽 | 女 | 公卫 | 预防医学 | 医学影像 | 51 | 55 | 106 | 12 | 不通过 |
119 | 14150116 | 阿迪力江·谢日普 | 男 | 公卫 | 卫生检验 | 医学影像 | 60 | 46 | 106 | 12 | 不通过 |
120 | 14220101 | 胡哲轩 | 男 | 基础 | 基础医学 | 医学影像 | 57 | 48 | 105 | 14 | 不通过 |
121 | 14130222 | 陆恬 | 女 | 药学 | 药学 | 医学影像 | 55 | 42 | 97 | 15 | 不通过 |
122 | 14220108 | 王开远 | 男 | 基础 | 基础医学 | 医学影像 | 51 | 46 | 97 | 15 | 不通过 |
123 | 14090122 | 施婷婷 | 女 | 公卫 | 预防医学 | 医学影像 | 46 | 46 | 92 | 17 | 不通过 |
124 | 14140120 | 张楚 | 女 | 药学 | 临床药学 | 医学影像 | 41 | 51 | 92 | 17 | 不通过 |
125 | 14090135 | 古丽布斯旦·吾斯曼 | 女 | 公卫 | 预防医学 | 医学影像 | 43 | 46 | 89 | 19 | 不通过 |
126 | 14130216 | 陆岚 | 女 | 药学 | 药学 | 医学影像 | 44 | 43 | 87 | 20 | 不通过 |
127 | 14090328 | 牛睿 | 女 | 公卫 | 预防医学 | 医学影像 | 44 | 42 | 86 | 21 | 不通过 |
128 | 14230121 | 王琪 | 女 | 基础 | 生物信息学 | 医学影像 | 38 | 47 | 85 | 22 | 不通过 |
129 | 14150120 | 杨妍婷 | 女 | 公卫 | 卫生检验 | 医学影像 | 42 | 34 | 76 | 23 | 不通过 |
130 | 14230119 | 李璐 | 女 | 基础 | 生物信息学 | 医学影像 | 34 | 30 | 64 | 24 | 不通过 |
131 | 14090202 | 曹亚强 | 男 | 公卫 | 预防医学 | 医学影像 | 缺考 | 缺考 | 0 | | 不通过 |
132 | 14130107 | 蒋立平 | 男 | 药学 | 药学 | 医学影像 | 缺考 | 缺考 | 0 | | 不通过 |
133 | 14150103 | 冯一鸣 | 男 | 公卫 | 卫生检验 | 医学影像 | 缺考 | 缺考 | 0 | | 不通过 |
134 | 14220116 | 王梓 | 女 | 基础 | 基础医学 | 医学影像 | 缺考 | 缺考 | 0 | | 不通过 |
135 | 14220121 | 周冰瑶 | 女 | 基础 | 基础医学 | 医学影像 | 缺考 | 缺考 | 0 | | 不通过 |
备注:笔试结果“通过”即有资格参加面试,“不通过”没有资格参加面试;面试时间另行通知。 |
教 务 处
2015年4月11日