2014级本科学生转专业公示
(排名不分先后)
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 原专业 | 拟转专业 | 总评成绩 | 总评成绩排名 | 是否同意转专业 |
1 | 14070106 | 尚小絮 | 女 | 英语 | 护理 | 82.7 | 1 | 同意转专业 |
2 | 14070102 | 易怀秀 | 女 | 英语 | 护理 | 80.4 | 2 | 同意转专业 |
3 | 14070108 | 周文雅 | 女 | 英语 | 护理 | 79.1 | 3 | 同意转专业 |
4 | 14070122 | 程阳 | 女 | 英语 | 护理 | 76.0 | 4 | 同意转专业 |
5 | 14070120 | 查慧贤 | 女 | 英语 | 护理 | 74.9 | 5 | 同意转专业 |
6 | 14070203 | 钱凤叶 | 女 | 英语 | 护理 | 73.7 | 6 | 同意转专业 |
7 | 14070205 | 郑鲜 | 女 | 英语 | 护理 | 67.9 | 7 | 同意转专业 |
8 | 14070116 | 仲文勤 | 女 | 英语 | 护理 | 67.5 | 8 | 同意转专业 |
9 | 14070201 | 余梦涵 | 女 | 英语 | 护理 | 65.0 | 9 | 同意转专业 |
10 | 14070112 | 杨朝晖 | 女 | 英语 | 护理 | 63.1 | 10 | 同意转专业 |
11 | 14070206 | 赵芳 | 女 | 英语 | 护理 | 62.9 | 11 | 同意转专业 |
12 | 14070114 | 王佳宇 | 女 | 英语 | 护理 | 62.4 | 12 | 同意转专业 |
13 | 14070115 | 毕岑 | 女 | 英语 | 护理 | 62.2 | 13 | 同意转专业 |
14 | 14070210 | 王雪琴 | 女 | 英语 | 护理 | 61.5 | 14 | 同意转专业 |
15 | 14070224 | 仲婷婷 | 女 | 英语 | 护理 | 57.5 | 15 | 同意转专业 |
16 | 14070226 | 王亚南 | 女 | 英语 | 护理 | 57.0 | 16 | 不同意转专业 |
17 | 14070104 | 余倩雯 | 女 | 英语 | 护理 | 54.9 | 17 | 不同意转专业 |
18 | 14070220 | 于惠敏 | 女 | 英语 | 护理 | 51.8 | 18 | 不同意转专业 |
19 | 14100124 | 程怡慧 | 女 | 护理 | 康复治疗学 | 89.1 | 1 | 同意转专业 |
20 | 14100333 | 欧阳焰云 | 女 | 护理 | 康复治疗学 | 84.5 | 2 | 同意转专业 |
21 | 14110229 | 钟倩 | 女 | 卫生事业管理 | 康复治疗学 | 83.8 | 3 | 同意转专业 |
22 | 14060128 | 马忻玥 | 女 | 生物医学工程 | 康复治疗学 | 80.1 | 4 | 同意转专业 |
23 | 14110207 | 练璐 | 女 | 卫生事业管理 | 康复治疗学 | 73.2 | 5 | 不同意转专业 |
24 | 14150115 | 朱宏炜 | 男 | 卫生检验 | 康复治疗学 | 71.5 | 6 | 不同意转专业 |
25 | 14090331 | 柳姚 | 女 | 预防医学 | 口腔医学 | 86.5 | 1 | 同意转专业 |
26 | 14220136 | 蔡逸馨 | 女 | 基础医学 | 口腔医学 | 84.1 | 2 | 同意转专业 |
27 | 14090221 | 顾红 | 女 | 预防医学 | 口腔医学 | 83.5 | 3 | 同意转专业 |
28 | 14140119 | 吴亚红 | 女 | 临床药学 | 口腔医学 | 83.1 | 4 | 同意转专业 |
29 | 14220123 | 葛菲 | 女 | 基础医学 | 口腔医学 | 75.0 | 5 | 不同意转专业 |
30 | 14230124 | 李晨 | 女 | 生物信息学 | 临床药学 | 90.0 | 1 | 同意转专业 |
31 | 14090329 | 吕文涵 | 女 | 预防医学 | 临床医学 | 88.0 | 1 | 同意转专业 |
32 | 14130214 | 符文静 | 女 | 药学 | 临床医学 | 87.8 | 2 | 同意转专业 |
33 | 14030128 | 杨锐 | 女 | 医学检验技术 | 临床医学 | 86.1 | 3 | 同意转专业 |
34 | 14030127 | 许王婷 | 女 | 医学检验技术 | 临床医学 | 86.0 | 4 | 同意转专业 |
35 | 14140329 | 龙东菊 | 女 | 临床药学 | 临床医学 | 85.7 | 5 | 同意转专业 |
36 | 14090309 | 张泽禹 | 男 | 预防医学 | 临床医学 | 85.4 | 6 | 同意转专业 |
37 | 14150130 | 邱月棨 | 女 | 卫生检验 | 临床医学 | 85.4 | 6 | 同意转专业 |
38 | 14140216 | 杨海燕 | 女 | 临床药学 | 临床医学 | 84.8 | 8 | 同意转专业 |
39 | 14090311 | 秦钟珂 | 女 | 预防医学 | 临床医学 | 84.8 | 8 | 同意转专业 |
40 | 14140226 | 计敏 | 女 | 临床药学 | 临床医学 | 84.1 | 10 | 同意转专业 |
41 | 14030110 | 韩夏夏 | 女 | 医学检验技术 | 临床医学 | 83.5 | 11 | 同意转专业 |
42 | 14130205 | 王爽 | 男 | 药学 | 临床医学 | 82.9 | 12 | 同意转专业 |
43 | 14030112 | 龚婧晔 | 女 | 医学检验技术 | 临床医学 | 82.8 | 13 | 同意转专业 |
44 | 14220109 | 周涛 | 男 | 基础医学 | 临床医学 | 82.5 | 14 | 同意转专业 |
45 | 14150129 | 金姗姗 | 女 | 卫生检验 | 临床医学 | 82.1 | 15 | 同意转专业 |
46 | 14020123 | 陈雪娇 | 女 | 医学影像 | 临床医学 | 81.8 | 16 | 同意转专业 |
47 | 14130104 | 陶翰 | 男 | 药学 | 临床医学 | 81.8 | 16 | 同意转专业 |
48 | 14220117 | 闫奕欣 | 女 | 基础医学 | 临床医学 | 81.7 | 18 | 同意转专业 |
49 | 14140103 | 栾焦晨 | 男 | 临床药学 | 临床医学 | 81.6 | 19 | 同意转专业 |
50 | 14090104 | 戴志成 | 男 | 预防医学 | 临床医学 | 81.4 | 20 | 同意转专业 |
51 | 14090324 | 欧阳蒂君 | 女 | 预防医学 | 临床医学 | 80.6 | 21 | 同意转专业 |
52 | 14090323 | 许文慧 | 女 | 预防医学 | 临床医学 | 80.0 | 22 | 同意转专业 |
53 | 14130202 | 王翔 | 男 | 药学 | 临床医学 | 79.5 | 23 | 同意转专业 |
54 | 14020131 | 汪慧盈 | 女 | 医学影像 | 临床医学 | 79.2 | 24 | 同意转专业 |
55 | 14220131 | 张小佐 | 女 | 基础医学 | 临床医学 | 78.3 | 25 | 同意转专业 |
56 | 14090303 | 夏天宇 | 男 | 预防医学 | 临床医学 | 78.2 | 26 | 同意转专业 |
57 | 14020118 | 任昳敏 | 女 | 医学影像 | 临床医学 | 78.1 | 27 | 同意转专业 |
58 | 14150126 | 周羽西 | 女 | 卫生检验 | 临床医学 | 77.9 | 28 | 同意转专业 |
59 | 14160110 | 强鑫垚 | 男 | 法医学 | 临床医学 | 76.6 | 29 | 同意转专业 |
60 | 14140122 | 聂祥琳 | 女 | 临床药学 | 临床医学 | 75.8 | 30 | 同意转专业 |
61 | 14140303 | 吴佳峰 | 男 | 临床药学 | 临床医学 | 71.3 | 31 | 不同意转专业 |
62 | 14140114 | 丁贝贝 | 女 | 临床药学 | 临床医学 | 70.0 | 32 | 不同意转专业 |
63 | 14230106 | 张荣鑫 | 男 | 生物信息学 | 临床医学 | 69.5 | 33 | 不同意转专业 |
64 | 14140115 | 王帅帅 | 女 | 临床药学 | 临床医学 | 67.5 | 34 | 不同意转专业 |
65 | 14220135 | 顾璇 | 女 | 基础医学 | 临床医学 | 66.6 | 35 | 不同意转专业 |
66 | 14130228 | 刘文娟 | 女 | 药学 | 临床医学 | 66.3 | 36 | 不同意转专业 |
67 | 14130110 | 郑永胜 | 男 | 药学 | 临床医学 (儿科方向) | 93.3 | 1 | 同意转专业 |
68 | 14100104 | 刘奇 | 男 | 护理 | 生物医学工程 | 91.7 | 1 | 同意转专业 |
69 | 14100502 | 朱成 | 男 | 护理 | 生物医学工程 | 84.0 | 2 | 同意转专业 |
70 | 14100225 | 朱雨蕾 | 女 | 护理 | 卫生事业管理 | 86.3 | 1 | 同意转专业 |
71 | 14070127 | 吴新凡 | 女 | 英语 | 卫生事业管理 | 84.7 | 2 | 同意转专业 |
72 | 14200106 | 张聪 | 男 | 生物统计 | 药学 | 89.7 | 1 | 同意转专业 |
73 | 14140325 | 李凤灵 | 女 | 临床药学 | 医学检验技术 | 80.2 | 1 | 同意转专业 |
74 | 14220126 | 张铮 | 女 | 基础医学 | 医学检验技术 | 75.0 | 2 | 同意转专业 |
75 | 14140123 | 叶璐 | 女 | 临床药学 | 医学检验技术 | 63.5 | 3 | 不同意转专业 |
76 | 14090304 | 唐波 | 男 | 预防医学 | 医学影像 | 83.8 | 1 | 同意转专业 |
77 | 14090114 | 何豆豆 | 女 | 预防医学 | 医学影像 | 81.8 | 2 | 同意转专业 |
78 | 14160115 | 沈淑娟 | 女 | 法医学 | 医学影像 | 74.3 | 3 | 不同意转专业 |
79 | 14200118 | 蒋艳 | 女 | 生物统计 | 预防医学 | 91.4 | 1 | 同意转专业 |
80 | 14220133 | 侯雨晴 | 女 | 基础医学 | 预防医学 | 86.4 | 2 | 同意转专业 |
81 | 14220120 | 俞嘉宁 | 女 | 基础医学 | 预防医学 | 80.2 | 3 | 同意转专业 |
82 | 14130217 | 陈啸妍 | 女 | 药学 | 预防医学 | / | / | 放弃转专业 |
83 | 14130219 | 姚天琳 | 女 | 药学 | 预防医学 | / | / | 放弃转专业 |
84 | 14130220 | 潘心梓 | 女 | 药学 | 预防医学 | / | / | 放弃转专业 |
85 | 14130201 | 董泽中 | 男 | 药学 | 预防医学 | / | / | 放弃转专业 |
如对以上有不同意见,请于4月30日(周四)下午4时前向我处86862074,jwc@njmu.edu.cn)
或校纪委(86862646)反映。
教 务 处
2015年4月24日