序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 院系 | 专业 | 成绩 | 结果 | 备注 |
1 | 沙锦铜 | 男 | 10270104 | 第四临床学院 | 七年制临床医学(儿科方向) | 56 | 通过 | 六级 |
2 | 尹龙 | 男 | 09270118 | 第四临床学院 | 七年制临床医学(儿科方向) | 56 | 通过 | 六级 |
3 | 王悠南 | 男 | 10170401 | 第一临床医学院 | 七年制临床医学 | 54 | 通过 | 六级 |
4 | 李乔 | 女 | 10370115 | 口腔医学院 | 七年制口腔医学 | 52.5 | 通过 | 六级 |
5 | 仲崇杨 | 男 | 10170210 | 第一临床医学院 | 七年制临床医学 | 52.5 | 通过 | 六级 |
6 | 卢赓 | 男 | 10170616 | 第一临床医学院 | 七年制临床医学 | 49.5 | 通过 | 六级 |
7 | 冯亚飞 | 男 | 10170717 | 第一临床医学院 | 七年制临床医学 | 49.5 | 通过 | 六级 |
8 | 殷敏 | 男 | 10270110 | 第四临床学院 | 七年制临床医学(儿科方向) | 47.5 | 通过 | 六级 |
9 | 夏烨鹏 | 男 | 09370102 | 口腔医学院 | 七年制口腔医学 | 44 | 通过 | 六级 |
10 | 戴鑫 | 男 | 10470113 | 第一临床医学院 | 七年制影像 | 42.5 | 不通过 | 六级 |
11 | 陈静 | 女 | 10170814 | 第一临床医学院 | 七年制临床医学 | 41 | 不通过 | 六级 |
12 | 张伟 | 男 | 10370106 | 口腔医学院 | 七年制口腔医学 | 39.5 | 不通过 | 六级 |
13 | 王骏 | 男 | 10270111 | 第四临床学院 | 七年制临床医学(儿科方向) | 38.5 | 不通过 | 六级 |
14 | 王成 | 男 | 10170705 | 第一临床医学院 | 七年制临床医学 | 38 | 不通过 | 六级 |
15 | 张雨辰 | 男 | 10170302 | 第一临床医学院 | 七年制临床医学 | 37 | 不通过 | 六级 |
16 | 王腾 | 男 | 10170515 | 第一临床医学院 | 七年制临床医学 | 35 | 不通过 | 六级 |
17 | 耿小红 | 女 | 10170516 | 第一临床医学院 | 七年制临床医学 | 27.5 | 不通过 | 六级 |
18 | 郑又菲 | 男 | 12010935 | 第一临床医学院 | 临床医学 | 52 | 通过 | 四级 |
19 | 樊黄源 | 男 | 12030127 | 第一临床医学院 | 医学检验 | 41.5 | 通过 | 四级 |
20 | 郝鹏 | 男 | 13040101 | 康复医学院 | 康复治疗学 | 41 | 通过 | 四级 |
21 | 李建宏 | 男 | 11511107 | 国际教育学院 | 临床医学 | 40.5 | 通过 | 四级 |
22 | 刘定攀 | 男 | 13200110 | 公共卫生学院 | 应用统计学(生物统计方向) | 39.5 | 通过 | 四级 |
23 | 钟正扬 | 男 | 10020108 | 第一临床医学院 | 医学影像 | 35.5 | 通过 | 四级 |
24 | 胡友旭 | 男 | 11150101 | 公共卫生学院 | 卫生检验与检疫 | 34.5 | 通过 | 四级 |
25 | 程丹 | 女 | 13100733 | 护理学院 | 护理学 | 31 | 不通过 | 四级 |
26 | 王沫 | 男 | 10010611 | 第一临床医学院 | 临床医学 | 30.5 | 不通过 | 四级 |
27 | 佀晨辉 | 男 | 12020127 | 第一临床医学院 | 医学影像 | 28.5 | 不通过 | 四级 |
28 | 李文杰 | 男 | 13110206 | 医政学院 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 26.5 | 不通过 | 四级 |
29 | 齐继 | 男 | 13130207 | 药学院 | 药学 | 缺考 | 不通过 | 四级 |
30 | 杨柳 | 女 | 13040240 | 康复医学院 | 康复治疗学 | 缺考 | 不通过 | 四级 |
31 | 高翔 | 男 | 13100603 | 护理学院 | 护理学 | 缺考 | 不通过 | 四级 |
考生如有疑问请向所在学院申请查分。查分时间2017年4月17日8:30——4月21日16:30。
联系人:韩老师 电话:86869178。纪委监督电话:86869060程老师。
教务处
2017年4月13日