根据教育部关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的文件精神和南京医科大学《关于做好在2019届本科毕业生中推荐免试攻读硕士学位研究生遴选工作的通知》(南医大校〔2018〕92号),经个人申报、各学院推免生遴选工作小组考核、推荐,校推免生遴选工作领导小组审核,陈星会等175名同学获得南京医科大学2019届推荐免试攻读硕士学位研究生资格,现予公示。
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 |
1 | 14090128 | 陈星会 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
2 | 14090211 | 陈成 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
3 | 14090314 | 王佳钰 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
4 | 14090305 | 邓克勇 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
5 | 14090330 | 丁宇晴 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
6 | 14090312 | 仇蓓蓓 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
7 | 14090315 | 孙秋芬 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
8 | 14090218 | 黄艳倩 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
9 | 14090318 | 袁晨曦 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
10 | 14090223 | 王梦欢 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
11 | 14090106 | 张旭 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
12 | 14090101 | 周云杰 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
13 | 14090232 | 田丹 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
14 | 14090201 | 蒋祥祥 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
15 | 14090319 | 闵玥 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
16 | 14200118 | 蒋艳 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
17 | 14090322 | 钱鸿 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
18 | 14090127 | 孙梦琪 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
19 | 14090230 | 章舒心 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
20 | 15070121 | 施宇 | 外国语学院 | 英语 |
21 | 15070111 | 金宇蓉 | 外国语学院 | 英语 |
22 | 14020110 | 郑嘉男 | 医学影像学院 | 医学影像学 |
23 | 14020117 | 沈怡媛 | 医学影像学院 | 医学影像学 |
24 | 14090304 | 唐波 | 医学影像学院 | 医学影像学 |
25 | 14020125 | 王芬 | 医学影像学院 | 医学影像学 |
26 | 15030125 | 施晓莲 | 第一临床医学院 | 医学检验技术 |
27 | 15030126 | 孙子微 | 第一临床医学院 | 医学检验技术 |
28 | 15220121 | 陈培 | 药学院 | 药学 |
29 | 15130103 | 陈攀攀 | 药学院 | 药学 |
30 | 15130226 | 杨迪 | 药学院 | 药学 |
31 | 15130117 | 陈秋彤 | 药学院 | 药学 |
32 | 15130120 | 李连娣 | 药学院 | 药学 |
33 | 15190121 | 翟磊莉 | 第四临床医学院 | 眼视光学 |
34 | 15190120 | 王月 | 第四临床医学院 | 眼视光学 |
35 | 15150113 | 陈卓如 | 公共卫生学院 | 卫生检验与检疫 |
36 | 15150123 | 刘娟 | 公共卫生学院 | 卫生检验与检疫 |
37 | 15150119 | 江宝榕 | 公共卫生学院 | 卫生检验与检疫 |
38 | 15060218 | 胡晓雯 | 生物医学工程与信息学院 | 生物医学工程 |
39 | 15060214 | 钟欢 | 生物医学工程与信息学院 | 生物医学工程 |
40 | 15060120 | 嵇敏洁 | 生物医学工程与信息学院 | 生物医学工程 |
41 | 15060208 | 吴晨晨 | 生物医学工程与信息学院 | 生物医学工程 |
42 | 15060226 | 徐雪琴 | 生物医学工程与信息学院 | 生物医学工程 |
43 | 15230108 | 王子宇 | 生物医学工程与信息学院 | 生物信息学 |
44 | 15230127 | 杨柳 | 生物医学工程与信息学院 | 生物信息学 |
45 | 15230129 | 张婷婷 | 生物医学工程与信息学院 | 生物信息学 |
46 | 15200134 | 周佳薇 | 公共卫生学院 | 生物统计学 |
47 | 15200118 | 吉昕宇 | 公共卫生学院 | 生物统计学 |
48 | 15210205 | 倪森淼 | 公共卫生学院 | 生物统计学 |
49 | 14210122 | 袁敏 | 儿科学院 | 临床医学 |
50 | 14210129 | 陆梦婷 | 儿科学院 | 临床医学 |
51 | 14210212 | 杨静 | 儿科学院 | 临床医学 |
52 | 14210214 | 史晓青 | 儿科学院 | 临床医学 |
53 | 14210217 | 时佳 | 儿科学院 | 临床医学 |
54 | 14210210 | 叶子萍 | 儿科学院 | 临床医学 |
55 | 14210223 | 沈倩 | 儿科学院 | 临床医学 |
56 | 14210123 | 周钰 | 儿科学院 | 临床医学 |
57 | 14210215 | 傅严航 | 儿科学院 | 临床医学 |
58 | 14210115 | 刘韵祎 | 儿科学院 | 临床医学 |
59 | 14210101 | 赵逸东 | 儿科学院 | 临床医学 |
60 | 14010709 | 吴斯谨 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
61 | 14010102 | 严至文 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
62 | 14140226 | 计敏 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
63 | 14030110 | 韩夏夏 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
64 | 14010725 | 肖雨洁 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
65 | 14010127 | 阮璐煜 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
66 | 14030112 | 龚婧晔 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
67 | 14140122 | 聂祥琳 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
68 | 14030127 | 许王婷 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
69 | 14010220 | 陈丹妮 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
70 | 14010103 | 周萌 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
71 | 14010715 | 史丽晴 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
72 | 14010125 | 赵珍珍 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
73 | 14140216 | 杨海燕 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
74 | 14010403 | 范凡凡 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
75 | 14010117 | 郑子萌 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
76 | 14010224 | 杨威 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
77 | 14010428 | 陆晓云 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
78 | 14010321 | 瞿天宇 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
79 | 14010522 | 徐婷婷 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
80 | 14020123 | 陈雪娇 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
81 | 14010620 | 杨贻兰 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
82 | 14010621 | 秦会园 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
83 | 14010701 | 陈磊 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
84 | 14010716 | 张宇萌 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
85 | 14090311 | 秦钟珂 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
86 | 14010530 | 高小媛 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
87 | 14130104 | 陶翰 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
88 | 14010230 | 黄子誉 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
89 | 14010331 | 吕美慧 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
90 | 14140103 | 栾焦晨 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
91 | 14010726 | 柳小曼 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
92 | 14030128 | 杨锐 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
93 | 14010431 | 王纯菲 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
94 | 14010326 | 赵宇涵 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
95 | 14010630 | 谭雨倩 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
96 | 14010120 | 施陈楠 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
97 | 14010510 | 胡朗 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
98 | 14010528 | 胡默然 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
99 | 14090104 | 戴志成 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
100 | 14010527 | 陈雪琴 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
101 | 14010406 | 杨扬 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
102 | 14010623 | 薛思源 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
103 | 14010519 | 吕依侣 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
104 | 14020118 | 任昳敏 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
105 | 14010204 | 葛旭辉 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
106 | 14010122 | 祁颜艳 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
107 | 14010601 | 孔子昊 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
108 | 14010812 | 徐彬 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
109 | 14010818 | 朱茹洁 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
110 | 14010809 | 陈杏林 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
111 | 14010817 | 张婧宜 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
112 | 14010821 | 李晓菲 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
113 | 14010819 | 李玥玥 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
114 | 14140227 | 游黛婷 | 药学院 | 临床药学 |
115 | 14140219 | 朱银雪 | 药学院 | 临床药学 |
116 | 14140129 | 李嘉欣 | 药学院 | 临床药学 |
117 | 14140115 | 王帅帅 | 药学院 | 临床药学 |
118 | 14140110 | 王钟城 | 药学院 | 临床药学 |
119 | 14140218 | 陈俊彦 | 药学院 | 临床药学 |
120 | 14140318 | 涂晓娣 | 药学院 | 临床药学 |
121 | 14140206 | 苗子安 | 药学院 | 临床药学 |
122 | 14140118 | 陆凯琴 | 药学院 | 临床药学 |
123 | 14140123 | 叶璐 | 药学院 | 临床药学 |
124 | 14090331 | 柳姚 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
125 | 14080101 | 徐皓 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
126 | 14080123 | 戴薇 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
127 | 14080224 | 史蕊 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
128 | 14090221 | 顾红 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
129 | 14080221 | 吴奇蓉 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
130 | 14080228 | 胡姊禾 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
131 | 14080126 | 罗颖 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
132 | 14080116 | 蒋玫 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
133 | 14080120 | 李燕燕 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
134 | 14080107 | 许桂坤 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
135 | 14080220 | 洪蕾蕾 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
136 | 15040203 | 焦乐 | 康复医学院 | 康复治疗学 |
137 | 15040233 | 朱海燕 | 康复医学院 | 康复治疗学 |
138 | 15100609 | 曹文月 | 康复医学院 | 康复治疗学 |
139 | 15040114 | 洪钱沁 | 康复医学院 | 康复治疗学 |
140 | 15040324 | 王双燕 | 康复医学院 | 康复治疗学 |
141 | 15110219 | 李文煊 | 康复医学院 | 康复治疗学 |
142 | 15100331 | 张蓓 | 康复医学院 | 康复治疗学 |
143 | 14220123 | 葛菲 | 基础医学院 | 基础医学 |
144 | 14220135 | 顾璇 | 基础医学院 | 基础医学 |
145 | 14220121 | 周冰瑶 | 基础医学院 | 基础医学 |
146 | 14220115 | 张琛 | 基础医学院 | 基础医学 |
147 | 14220124 | 施芃曦 | 基础医学院 | 基础医学 |
148 | 14220112 | 李婷 | 基础医学院 | 基础医学 |
149 | 14220122 | 严科 | 基础医学院 | 基础医学 |
150 | 15070105 | 陈钰榕 | 护理学院 | 护理学 |
151 | 15070209 | 孔羽 | 护理学院 | 护理学 |
152 | 15070228 | 张瑜 | 护理学院 | 护理学 |
153 | 15100814 | 黄静宜 | 护理学院 | 护理学 |
154 | 15100422 | 孙彩云 | 护理学院 | 护理学 |
155 | 15100111 | 曹一南 | 护理学院 | 护理学 |
156 | 15100923 | 刘言 | 护理学院 | 护理学 |
157 | 15100723 | 王敏贤 | 护理学院 | 护理学 |
158 | 15100907 | 陈梦琦 | 护理学院 | 护理学 |
159 | 15100531 | 许丽 | 护理学院 | 护理学 |
160 | 15100808 | 丛胜楠 | 护理学院 | 护理学 |
161 | 15100810 | 邓名淳 | 护理学院 | 护理学 |
162 | 15100806 | 陈红宇 | 护理学院 | 护理学 |
163 | 15100811 | 丁玲玉 | 护理学院 | 护理学 |
164 | 15100818 | 刘长莹 | 护理学院 | 护理学 |
165 | 15120111 | 方楠 | 医政学院 | 公共事业管理(医药贸易与管理方向) |
166 | 15120121 | 王英 | 医政学院 | 公共事业管理(医药贸易与管理方向) |
167 | 15110304 | 蒋天禹 | 医政学院 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) |
168 | 15110109 | 周国梁 | 医政学院 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) |
169 | 15110224 | 张菁倩 | 医政学院 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) |
170 | 15110226 | 张孟 | 医政学院 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) |
171 | 15110308 | 宋佳明 | 医政学院 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) |
172 | 15110112 | 曹佳雨 | 医政学院 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) |
173 | 15110120 | 李亚慧 | 医政学院 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) |
174 | 14160120 | 杨佳雯 | 基础医学院 | 法医学 |
175 | 14160102 | 林冬海 | 基础医学院 | 法医学 |
对此如有异议,请于9月28日16:30前,以书面形式向教务处或纪委(监察处)提出。
教务处联系电话:86869178
纪委(监察处)联系电话:86869060
教务处
2018年9月21日