经学院综合考核,报学校推免生遴选工作领导小组审核,确定陈吉等193名同学获得2020年推荐免试攻读研究生资格,详细名单见下表:
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 |
1 | 15160114 | 陈吉 | 基础医学院 | 法医学 |
2 | 15160118 | 黄帅楠 | 基础医学院 | 法医学 |
3 | 15220128 | 马思雨 | 基础医学院 | 基础医学 |
4 | 15220130 | 宋妍珏 | 基础医学院 | 基础医学 |
5 | 15220117 | 周静超 | 基础医学院 | 基础医学 |
6 | 15220131 | 王玉栎 | 基础医学院 | 基础医学 |
7 | 15220114 | 张昊天 | 基础医学院 | 基础医学 |
8 | 15050101 | 顾宇舟 | 第四临床医学院 | 临床医学(精神医学) |
9 | 15050107 | 沙子墨 | 第四临床医学院 | 临床医学(精神医学) |
10 | 15230126 | 王紫旭 | 第四临床医学院 | 临床医学(精神医学) |
11 | 15050113 | 陈怡晴 | 第四临床医学院 | 临床医学(精神医学) |
12 | 15050116 | 李田园 | 第四临床医学院 | 临床医学(精神医学) |
13 | 16190127 | 叶蓉 | 第四临床医学院 | 眼视光学 |
14 | 16190114 | 钱盈晓 | 第四临床医学院 | 眼视光学 |
15 | 15010224 | 刘依和 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
16 | 15010201 | 曹易之 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
17 | 15010323 | 苏婉 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
18 | 15010817 | 姜晓铮 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
19 | 15010419 | 曹梦舟 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
20 | 15010312 | 陈墨馨 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
21 | 15010230 | 徐梦婷 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
22 | 15010202 | 陈远 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
23 | 15010218 | 张震昊 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
24 | 15220136 | 周滢 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
25 | 15011015 | 孔俪洁 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
26 | 15090219 | 刘萱琪 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
27 | 15010719 | 陆佳维 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
28 | 15010505 | 李鹏禹 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
29 | 15011014 | 戴佳雯 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
30 | 15130126 | 孙玥燊 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
31 | 15010413 | 虞梁 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
32 | 15010206 | 华东旭 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
33 | 15010411 | 魏希姨 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
34 | 15010409 | 任筱寒 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
35 | 15010726 | 殷文婕 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
36 | 15220120 | 曹星月 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
37 | 15010819 | 刘语辰 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
38 | 15130219 | 刘艺秋 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
39 | 15010816 | 胡珂菡 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
40 | 15130224 | 徐圆 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
41 | 15011022 | 汪欣媛 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
42 | 15130104 | 龚子旋 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
43 | 15010229 | 翁苗苗 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
44 | 15010710 | 徐逸天 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
45 | 15010430 | 叶娉婷 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
46 | 15090128 | 吴周璐 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
47 | 15010830 | 郑冰玉 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
48 | 15140128 | 张娓娓 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
49 | 15150112 | 陈怡 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
50 | 15010813 | 常玉洁 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
51 | 15010728 | 赵敏 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
52 | 15010207 | 华一佳 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
53 | 15010527 | 王芸 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
54 | 15011227 | 吴康卉 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
55 | 15010602 | 成旭昱 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
56 | 15011004 | 蒋涛 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
57 | 15010721 | 师佳 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
58 | 15010227 | 王苏朦 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
59 | 15011216 | 崔亚男 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
60 | 15140310 | 鲍雯 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
61 | 15010427 | 王若涵 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
62 | 15140127 | 张红飞 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
63 | 15010421 | 方晓旭 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
64 | 15011220 | 顾茹辛 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
65 | 15130223 | 徐嘉琳 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
66 | 15011010 | 杨振 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
67 | 15011225 | 吕牧 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
68 | 15010723 | 徐妙 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
69 | 15010811 | 徐迎港 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
70 | 15010408 | 孟繁强 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
71 | 15010127 | 王舒悦 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
72 | 15010116 | 陈璐 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
73 | 15010103 | 陈禹鑫 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
74 | 15010119 | 过卓霖 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
75 | 15010115 | 陈方冰 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
76 | 15010121 | 姜睿 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
77 | 16030110 | 陈文秀 | 第一临床医学院 | 医学检验技术 |
78 | 16030122 | 李燕 | 第一临床医学院 | 医学检验技术 |
79 | 15210218 | 刘晓蕊 | 儿科学院 | 临床医学(儿科学) |
80 | 15210221 | 任婷 | 儿科学院 | 临床医学(儿科学) |
81 | 15210222 | 芮欢文 | 儿科学院 | 临床医学(儿科学) |
82 | 15210121 | 李芳 | 儿科学院 | 临床医学(儿科学) |
83 | 15210128 | 张彦玲 | 儿科学院 | 临床医学(儿科学) |
84 | 15210324 | 谭凌霄 | 儿科学院 | 临床医学(儿科学) |
85 | 15210213 | 陈聪凌 | 儿科学院 | 临床医学(儿科学) |
86 | 15210126 | 杨书晴 | 儿科学院 | 临床医学(儿科学) |
87 | 15210127 | 张君懿 | 儿科学院 | 临床医学(儿科学) |
88 | 15220125 | 刘慧 | 儿科学院 | 临床医学(儿科学) |
89 | 15210309 | 邢佳俊 | 儿科学院 | 临床医学(儿科学) |
90 | 15210109 | 肖捷 | 儿科学院 | 临床医学(儿科学) |
91 | 15210327 | 周淑兰 | 儿科学院 | 临床医学(儿科学) |
92 | 15210228 | 张晓敏 | 儿科学院 | 临床医学(儿科学) |
93 | 15210229 | 郑文 | 儿科学院 | 临床医学(儿科学) |
94 | 15210120 | 李凡 | 儿科学院 | 临床医学(儿科学) |
95 | 15210415 | 黄文轩 | 儿科学院 | 临床医学(儿科学) |
96 | 15210411 | 庄俊涛 | 儿科学院 | 临床医学(儿科学) |
97 | 15130125 | 宋小雨 | 儿科学院 | 临床医学(儿科学) |
98 | 16150104 | 陆昊 | 公共卫生学院 | 卫生检验与检疫 |
99 | 16150125 | 周梦 | 公共卫生学院 | 卫生检验与检疫 |
100 | 16150116 | 庄知佳 | 公共卫生学院 | 卫生检验与检疫 |
101 | 16200101 | 崔翔 | 公共卫生学院 | 应用统计学(生物统计学) |
102 | 16200111 | 贺志强 | 公共卫生学院 | 应用统计学(生物统计学) |
103 | 16200132 | 汤映丹 | 公共卫生学院 | 应用统计学(生物统计学) |
104 | 16011213 | 卞子龙 | 公共卫生学院 | 应用统计学(生物统计学) |
105 | 15090115 | 周俊 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
106 | 15090334 | 朱夏 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
107 | 15090124 | 陆婧婷 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
108 | 15090131 | 张静 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
109 | 15090122 | 李阳 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
110 | 15090311 | 臧捷 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
111 | 15090230 | 徐缈 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
112 | 15090224 | 潘苗新 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
113 | 15090222 | 陆婉莹 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
114 | 15090330 | 占梦瑶 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
115 | 15090330 | 吴佳妮 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
116 | 15090121 | 李妮娜 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
117 | 15090123 | 梁春华 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
118 | 15090333 | 周夏婕 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
119 | 15090232 | 张海平 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
120 | 15090331 | 张晓晨 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
121 | 15090132 | 郑栩琳 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
122 | 15090203 | 胡北平 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
123 | 16100311 | 孙航 | 护理学院 | 护理学 |
124 | 16100912 | 许文浍 | 护理学院 | 护理学 |
125 | 16100217 | 刘沈馨雨 | 护理学院 | 护理学 |
126 | 16100423 | 丁雅捷 | 护理学院 | 护理学 |
127 | 16070223 | 刘畅 | 护理学院 | 护理学 |
128 | 16100411 | 苏旺 | 护理学院 | 护理学 |
129 | 16070108 | 朱展慧 | 护理学院 | 护理学 |
130 | 16100327 | 蒋小曼 | 护理学院 | 护理学 |
131 | 16100317 | 徐婷 | 护理学院 | 护理学 |
132 | 16070127 | 王晨 | 护理学院 | 护理学 |
133 | 16100521 | 陈红丽 | 护理学院 | 护理学 |
134 | 16040112 | 赵若欣 | 康复医学院 | 康复治疗学 |
135 | 16040314 | 华文洁 | 康复医学院 | 康复治疗学 |
136 | 16040114 | 张旭红 | 康复医学院 | 康复治疗学 |
137 | 16040414 | 张婷 | 康复医学院 | 康复治疗学 |
138 | 16040223 | 任梦怡 | 康复医学院 | 康复治疗学 |
139 | 16040109 | 熊浩 | 康复医学院 | 康复治疗学 |
140 | 16040219 | 张惠文 | 康复医学院 | 康复治疗学 |
141 | 15080124 | 唐苗宁 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
142 | 15220109 | 王毅荻 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
143 | 15080229 | 杨燕 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
144 | 15080129 | 许燕 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
145 | 15090233 | 张筱岚 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
146 | 15090214 | 顾兰馨 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
147 | 15080227 | 夏萌 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
148 | 15080223 | 王蕾 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
149 | 15080219 | 李梦圆 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
150 | 15080117 | 冯泽华 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
151 | 15080119 | 李瑾 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
152 | 15080202 | 黄鹤 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
153 | 15080207 | 吕佳欣 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
154 | 16230127 | 孔梦梦 | 生物医学工程与信息学院 | 生物信息学 |
155 | 16230114 | 蔡芸 | 生物医学工程与信息学院 | 生物信息学 |
156 | 16230117 | 柯今灿 | 生物医学工程与信息学院 | 生物信息学 |
157 | 16060221 | 徐静怡 | 生物医学工程与信息学院 | 生物医学工程 |
158 | 16060129 | 刘佳敏 | 生物医学工程与信息学院 | 生物医学工程 |
159 | 16060114 | 袁月辉 | 生物医学工程与信息学院 | 生物医学工程 |
160 | 16060128 | 孙慧婷 | 生物医学工程与信息学院 | 生物医学工程 |
161 | 16060211 | 陈士晟 | 生物医学工程与信息学院 | 生物医学工程 |
162 | 16070124 | 林付丽 | 外国语学院 | 英语 |
163 | 16070123 | 刁佳丽 | 外国语学院 | 英语 |
164 | 15140326 | 张卓琳 | 药学院 | 临床药学 |
165 | 15140316 | 李嘉玮 | 药学院 | 临床药学 |
166 | 15140223 | 王心缘 | 药学院 | 临床药学 |
167 | 15140205 | 吴峰 | 药学院 | 临床药学 |
168 | 15130218 | 李晓旭 | 药学院 | 临床药学 |
169 | 15140125 | 吴庭 | 药学院 | 临床药学 |
170 | 15140320 | 魏璐璐 | 药学院 | 临床药学 |
171 | 15140303 | 王达 | 药学院 | 临床药学 |
172 | 16130132 | 邹金峻 | 药学院 | 药学 |
173 | 16130215 | 刘夏梦 | 药学院 | 药学 |
174 | 16100120 | 姜晨晨 | 药学院 | 药学 |
175 | 16130218 | 李胜男 | 药学院 | 药学 |
176 | 16130124 | 曹佳薇 | 药学院 | 药学 |
177 | 16130220 | 陈佳婧 | 药学院 | 药学 |
178 | 15020229 | 张馨元 | 医学影像学院 | 医学影像学 |
179 | 15020105 | 李阳 | 医学影像学院 | 医学影像学 |
180 | 15020222 | 孙源 | 医学影像学院 | 医学影像学 |
181 | 15020115 | 周江 | 医学影像学院 | 医学影像学 |
182 | 15020213 | 高雨洁 | 医学影像学院 | 医学影像学 |
183 | 15020120 | 蒋可文 | 医学影像学院 | 医学影像学 |
184 | 15020225 | 卫懿 | 医学影像学院 | 医学影像学 |
185 | 15020215 | 蒋晓婷 | 医学影像学院 | 医学影像学 |
186 | 16110323 | 袁颖 | 医政学院 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) |
187 | 16110104 | 孙振宇 | 医政学院 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) |
188 | 16110112 | 范抒磊 | 医政学院 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) |
189 | 16110326 | 杨斯曼 | 医政学院 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) |
190 | 16110313 | 朱琳 | 医政学院 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) |
191 | 16110212 | 李思清 | 医政学院 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) |
192 | 16110302 | 蒋栋铭 | 医政学院 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) |
193 | 16120118 | 肖菡 | 医政学院 | 公共事业管理(医药贸易与管理方向) |
教务处
2019年9月25日